移動(dòng)式石子粉碎機(jī),移動(dòng)石頭破碎機(jī),移動(dòng)破碎站,碎石機(jī),制砂機(jī),球磨機(jī),石料生產(chǎn)線,制砂生產(chǎn)線【h2203.cn】
復(fù)合式破碎機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 934 | 769 | 530 | 495 | 424 | |
進(jìn)料粒度(mm) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
出料粒度(mm) | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | <3-5 60%-90% | |
處理量(t/h) | 10-20 | 20-40 | 40-70 | 70-100 | 130-160 | |
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y系列-4 | Y系列-4 | Y系列-8 | Y系列-8 | Y系列-8 |
功率(kw) | 22 | 45 | 75 | 110 | 132 | |
轉(zhuǎn)速 | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 2200×860×1980 | 2700×1160×2000 | 2800×1400×2730 | 3100×1900×2300 | 3350×2100×2800 | |
重量(t) | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
本廠保留對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)改進(jìn)而不事先通知的權(quán)力!